Taker Opportunity
| Index | Notional | At or Better | Better | bps |
| FTSE 250 | €103,567 | 96.07% | 48.77% | 4.29 |
| ATX | €4,372 | 95.96% | 63.64% | 2.90 |
| PSI20 | €5,155 | 95.74% | 47.03% | 2.67 |
| AMX | €5,178 | 95.68% | 61.13% | 2.43 |
| OMXH25 | €35,011 | 97.25% | 45.10% | 2.34 |
| MDAX | €25,522 | 95.67% | 52.70% | 2.32 |
| OMXC20 | €28,886 | 98.39% | 37.89% | 2.08 |
| SMIM | €17,316 | 95.76% | 25.24% | 2.03 |
| OBX | €26,345 | 97.70% | 36.25% | 1.94 |
| IBEX 35 | €26,921 | 95.79% | 55.56% | 1.78 |
| FTSERIOB | €7,597 | 98.82% | 28.94% | 1.75 |
| OMXS30 | €148,584 | 98.63% | 38.28% | 1.74 |
| CHERI Nordic | €144,448 | 98.54% | 35.95% | 1.69 |
| FTSE 100 | €311,572 | 96.91% | 40.65% | 1.36 |
| CAC Next20 | €7,437 | 92.76% | 39.59% | 1.24 |
| BEL20 | €15,275 | 93.56% | 42.49% | 1.21 |
| SMI | €114,887 | 97.69% | 25.68% | 1.10 |
| CHERI Pan Europe | €727,166 | 95.43% | 36.60% | 1.06 |
| FTSE MIB | €38,430 | 96.15% | 24.66% | 1.06 |
| ISEQ 20 | €361 | 77.11% | 22.69% | 0.93 |
| CAC 40 | €87,814 | 93.81% | 42.10% | 0.89 |
| CHERI Eurozone | €279,586 | 93.18% | 38.81% | 0.86 |
| CHERI Pan Europe 60 | €324,013 | 94.79% | 35.30% | 0.83 |
| STOXX Europe 50 | €292,627 | 94.84% | 34.80% | 0.82 |
| EURO STOXX 50 | €180,031 | 92.69% | 38.03% | 0.77 |
| AEX | €36,302 | 94.04% | 35.46% | 0.76 |
| DAX | €106,445 | 91.52% | 39.65% | 0.76 |
| CHERI Euro 40 | €161,151 | 92.70% | 37.26% | 0.72 |
Data for 2013-05-17 to 2013-05-23 inclusive.
Data is believed reliable but not guaranteed.
